- Großes 1,3“ Farb-Touchdisplay und stilvolles Design
- Präzise Hindernisanzeige auf farbiger Kursdarstellung
- Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit im Golf-Modus
- Umfassende Golffunktionen inklusive AutoShot-Funktion, Performance Widget und virtuellem Caddie für Schlägerempfehlungen
- Über 20 Sport-Apps wie Laufen, Radfahren und Schwimmen
- 24/7 Herzfrequenzmessung und Health- und Fitness-Tracking
- Smarte Features wie Garmin Pay und Benachrichtigungen
Großes Farb-Touchdisplay | Großes 1,3“ Farb-Touchdisplay mit benutzerfreundlicher Bedienung und hochwertigem Design aus Gorilla-Glas und Keramik-Lünette. |
---|---|
Farbige Kursdarstellung | Die Approach S62 bietet dir eine übersichtliche Darstellung von über 41.000 vorinstallierten Golfplätze weltweit. Bei der Ansicht Grün kannst du die Fahne je nach Position manuell verschieben. |
Präzise Anzeige der Hindernisse | Ein einfaches Tippen auf den Screen zeigt dir alle Hindernisse auf dem Platz sowie deren Entfernungen präzise an. |
Akkulaufzeit | Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 20h im Golf-Modus und bis zu 14 Tage im Smartwatch-Modus hält die Approach S62 sowohl beim Golfen als auch im aktiven Alltag problemlos mit. |
Autoshot-Funktion | Die S62 zeichnet automatisch deine Schlagweite auf und trackt deine Schlagposition auf der Golfbahn. |
Performance Widget | Das Performance Widget zeigt dir in Verbindung mit der Garmin Golf App deinen Handicap Index sowie Statistiken u.a. zu Fairway-Treffern und Abschlägen an, sodass du dein Spiel genau analysieren kannst. |
Virtueller Caddie | Nutze den virtuellen Caddie, um dir Empfehlungen für deine Schlägerwahl sowie dem anzupeilenden Ziel anzeigen zu lassen. |
Umfassende Golffeatures | Weitere bewährte Golffunktionen wie TouchTargeting, PlaysLike Distanzen, PinPointer und mehr unterstützen ein entspanntes und erfolgreiches Golfspiel. |
Sport-Apps | Die Approach S62 bietet neben Golf über 20 weitere Sport-Apps für deinen aktiven Lebensstil. Egal ob Laufen, Radfahren, Schwimmen, Skifahren oder Yoga - einfach loslegen! |
24/7 Herzfrequenzmessung | Mit der integrierten Herzfrequenzmessung am Handgelenk hast du den vollen Überblick zu deiner Herzfrequenz. Die S62 zählt zudem deine Schritte und misst deinen Kalorienverbrauch. |
Pulse OX Sensor | Die Pulse Ox Messung gibt Auskunft über den Sauerstoffgehalt im Blut. Nutze weitere Health- und Fitness-Tracking Funktionen, um mehr über deine Gesundheit zu erfahren. |
Garmin Pay | Bezahle einfach kontaktlos mit deiner Uhr und genieße die Freiheit, ohne Bargeld unterwegs zu sein. Ein gutes Gefühl, überall und zu jeder Zeit spontan und unabhängig sein zu können. |
Smarte Features | Erhalte Nachrichten, Mails und Anrufe direkt auf der Uhr und informiere dich zum Wetter direkt über deine Garmin. |
Garmin Golf App | Nutze die Garmin Golf App, um dein Spiel mithilfe von Strokes Gained Analysen und weiteren Statistiken zu optimieren sowie an Leaderboards oder Turnieren teilzunehmen. |
Produktabmessungen | 47 x 47 x 14,8 mm |
Produktgewicht | 61 g |
Gehäusematerial | Polymer |
Lünettenmaterial | Keramik |
Armbandtyp (Stegbreite) | QuickFit (22 mm) |
Gesamte Armbandlänge | 218 mm |
Handgelenksumfang | 125 - 208 mm |
Displaymaterial | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Displaytyp | Transflektives MIP Farb-Touchdisplay |
Displaygröße | 33,02 mm (1,3") Durchmesser |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT+ | Ja |
Kompass | Ja |
Gyroskop | Ja |
Beschleunigungssensor | Ja |
- Approach® S62 Golfuhr
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Dokumentation

Wir haben es zu unserer Mission gemacht, den Golfsport an die Bedürfnisse der Kunden im 21. Jahrhundert anzupassen. Genau deshalb haben wir in Garmin als ein führendes Elektronikunternehmen, das innovative Produkte wie Smartwatches für den Golfsport, Laserentfernungsmesser und Launch-Monitore entwickelt und damit die technischen Grenzen im Golfsport immer wieder neu setzt, den perfekten Partner gefunden. Die Zusammenarbeit zwischen Baller Golf und Garmin bringt das Beste aus beiden Welten zusammen: stylische Golfartikel und modernste Technologie. Durch die Integration von Garmin-Produkten in den Baller Golf-Shop kannst du Leistung verbessern und dein Erlebnis auf dem Golfplatz noch besser gestalten.
Was dir sonst noch gefallen könnte

Dein zuverlässiger Begleiter auf dem Golfplatz
Die Garmin APPROACH® S62 Golfuhr beeindruckt mit einer langen Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen im Smartwatch-Modus und 20 Stunden im Golfmodus. Der 1,3 Zoll große Farb-Touchscreen bietet perfekte Ablesbarkeit, während das Design aus hochwertigen Materialien auch abseits des Golfplatzes überzeugt. Der virtuelle Caddie hilft bei der Wahl des richtigen Golfschlägers, während die spielerische Distanz- und Grünansicht die Schläge erleichtert. Hindernisse auf dem Platz werden schnell erkannt und dank PinPointer weißt du immer, wo das Loch ist, auch bei Doglegs. Die Garmin APPROACH® S62 Golfuhr ist der perfekte Begleiter für jeden Golfer und wird dich auf dem Platz nicht im Stich lassen.
Präzision und Komfort in einem
Die Garmin APPROACH® S62 Golfuhr zeichnet automatisch die Schlagdistanzen auf. Mit der Garmin Golf™ App können alle Statistiken in einer App angezeigt werden, um die gewonnenen Schläge, Bestenlisten und Turniere zu analysieren. Außerdem bietet die Uhr Smart Notifications, um E-Mails, Textnachrichten und Wecker direkt auf der Uhr anzuzeigen. Die Funktion Garmin Pay™ ermöglicht kontaktlose Zahlungen bei allen teilnehmenden Einzelhändlern. Mit Datenaufzeichnungen und Fitness-Tracker-Funktionen wie dem Schrittzähler und der Herzfrequenzmessung am Handgelenk bietet die Uhr eine umfassende Fitnessüberwachung. Der Pulse Ox-Sensor misst außerdem die Sauerstoffsättigung im Blut und liefert wichtige Daten zu Gesundheitszustand und Fitness.
